ZIELONA GÓRA/OS.CZARKOWO/ MIESZKANIA GOTOWE DO ZAMIESZKANIA - ORAZ NOWE ETAPY

Zielona Góra, os. Czarkowo, Inwestycyjna

Pokoje od 1 do 5

Cena od 299 000 PLN do 550 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja lubuskie, Zielona Góra, os. Czarkowo
Ulica Inwestycyjna
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 5
Metraż od 30 do 80

Opis nieruchomości

NOWOCZESNE BUDYNKI JEDNO I DWU KLATKOWE NA NOWYM OSIEDLU

 Oferta sprzedaży mieszkań deweloperskich
na osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze.

Jest to zespół nowoczesnych i komfortowych budynków położonych w doskonałej lokalizacji od centrum miasta w sąsiedztwie atrakcyjnych terenów zielonych.
Na osiedlu znajdują się punkty usługowe m.in. sklep spożywczy, apteka, gabinet dentystyczny, punkt przedszkolny, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, solarium.
 W okolicy również duże centrum handlowe Biedronka, Auchan,
Leroy Merlin,

Infrastruktura na wysokim poziomie  chodniki, utwardzona droga dojazdowa, miejsca postojowe, tereny rekreacyjne z placami zabaw
dla dzieci.
Budynki wyposażone są  w wielostanowiskowy garaże podziemny oraz w opcji są komórki lokatorskie.


Uwaga:
dostępne są mieszkania do wprowadzenia na już,
oraz 
kolejne etapy


OFERTA BEZPOŚREDNIA
Jesteśmy bezpośrednim biurem sprzedaży przez co
Kupujący nie ponosi kosztów związanych z obsługą Biura Nieruchomości


PONIŻEJ TABELE Z OFERTAMI

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
VN1-MS-6542 0 44.68 m2 2 439 651 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6388 0 53.93 m2 3 479 437 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6356 0 58.48 m2 3 484 799 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6389 0 64.43 m2 4 530 903 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6387 0 67.65 m2 3 567 583 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6382 1 43.41 m2 2 407 619 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6455 1 43.41 m2 2 407 619 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6333 1 45.01 m2 2 411 391 zł ODDANIE IV/2024 Aktualna
VN1-MS-6426 1 49.44 m2 2 454 353 zł ODDANIE IV/2024 Aktualna
VN1-MS-6541 1 53.93 m2 3 468 651 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6502 1 57.52 m2 3 505 512 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6290 1 58.46 m2 3 484 633 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6380 1 62.63 m2 3 536 112 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6412 2 57.70 m2 3 504 458 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6497 2 58.50 m2 3 484 965 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6454 3 47.35 m2 2 430 411 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6432 3 63.25 m2 3 541 420 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6354 4 46.51 m2 2 408 408 zł ODDANIE IV/2024 Aktualna
VN1-MS-6353 4 49.47 m2 2 444 240 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6500 4 58.58 m2 3 486 042 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6501 4 59.37 m2 3 508 207 zł ODDANIE I/2025 Aktualna
VN1-MS-6352 4 63.05 m2 3 519 976 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6431 4 65.04 m2 3 508 207 zł ODDANIE X/2023 Aktualna
VN1-MS-6499 4 73.94 m2 4 598 175 zł ODDANIE X/2023 Aktualna

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
16 9
Niepoprawny wynik